| 主体 | |
|---|---|
|
|
|
| 型号 | KJ350G-K3026WP |
| 颜色 | 肉桂粉 |
| 规格参数 | |
|
|
|
| 产地 | 中国 |
| 材质 | PVC |
| 净重(kg) | 6.5 |
| 毛重(KG) | 7.9 |
| 额定电压(v) | 220 |
| 额定功率(w) | 47 |
| 产品尺寸(mm) | 361 x 481 x 233 |
| 包装尺寸(mm) | 414 x 572 X 269 |
| 适用面积m2 | 30m2 |
| CADR值(m3/h) | 301-400 |
| 功能参数 | |
|
|
|
| 净化方式 | 多层过滤 |
| 除甲醛率(%) | 高效 |
| 过滤微粒 | 高效 |
| 滤网更新提醒 | 支持 |
| 除菌功能 | 支持 |
| 净化空气率(%) | 高效 |
| 净化度指示灯 | 有 |
| 睡眠模式 | 支持 |
| 自动运转功能 | 支持 |
| 净烟功能 | 支持 |
| 风扇速度设定 | 支持 |
| 风量 | 急速、标准、静音 |
| 耗电量(w) | 47 |
| 滤网使用寿命 | 1年(具体取决于实际使用情况) |
| 空气质量提示 | 指示灯颜色提示 |
| 是否多层滤网 | 是 |
| 产品名称 : | 三星空气净化器 KJ350G-K3026WP主卧室智能性价比优选,新国标认证颗粒物CCM P4,甲醛CCM F3,适用42平方米 |
| 产品品牌 : | 三星(SAMSUNG) |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!