B 、 月租金¥ 308.00 ,租期 36 个月 (固定租期:到期归还紫云鹭,提前退还需违约金)
| 主体 | ||
|---|---|---|
| 商品名称 | 三星KJ716G-K7056WW |
|
| 品牌 | 三星(SAMSUNG) |
|
| 型号 | KJ716G-K7056WW |
|
| 颜色 | 瑞雪白 |
|
| 上市时间 | 2016年 |
|
| 功能参数 | ||
| 空气净化器功能 | 除甲醛,除烟尘,除PM2.5,净化,其它 |
|
| 空气净化原理 | 滤网式 |
|
| 空气质量显示 | 有 |
|
| 过滤网更新提醒 | 有 |
|
| 净化度指示灯 | 有 |
|
| 是否有多层滤网 | 有 |
|
| 滤网使用寿命 | 12月 |
|
| 遥控功能 | 不支持 |
|
| 睡眠模式 | 支持 |
|
| 自动运转功能 | 支持 |
|
| 风量调节 | 支持 |
|
| 定时功能 | 支持 |
|
| 规格参数 | ||
| 毛重 | 18.6千克 |
|
| 净重 | 15.2千克 |
|
| 额定功率 | 110瓦特 |
|
| 额定电压 | 220伏特 |
|
| 产品尺寸(高*宽*深 | 1054 ×360 × 284毫米 |
|
| 包装尺寸(高*宽*深 | 1110 x457 x 377毫米 |
|
| 滤网材质 | 除甲醛增强性滤网 |
|
| 适用面积 | 86㎡ |
|
| 机身材质 | pvc |
|
| 电源线长度 | 1.5米 |
|
| 噪音 | 67分贝 |
|
| 颗粒物CADR值 | 716 |
|
| 颗粒物能效等级 | 高级 |
|
| 是否附送滤网 | 是 |
|
| 颗粒物CCM值 | P4 |
|
| 气体CCM值 | F4 |
|
| 产品名称 : | 全新 三星空气净化器 KJ716G-K7056WW 甲醛增强型(适合86平米) |
| 产品品牌 : | 三星(SAMSUNG) |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!